Delenummer 66-003-ugg
Svinghjul : Step
Trykkplate : Ultra High Ratio
Diaphragm Fjær: Dobbel Grå
Obs, Lameler kjøpes seperat. Trykk på linken nedenfor for lameler.
Ønsker du en annen variant enn det du finner i webshop, ta kontakt.
TRIPLE PLATE
| Diaphragm Spring |
Pressure Plate Ratio |
Torque Capacity (Lb-Ft/Nm) |
Release Load (lb/daN) |
Weight | M.O.I (Ln-in2/ kg-m2) |
Part Number |
| White | High | 590/803 | 400/180 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003HW |
| White | Ultra-High | 701/954 | 400/180 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003UW |
| Buff | High | 720/979 | 480/211 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003HBF |
| Buff | Ultra-High | 855/1163 | 480/211 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003UBF |
| Orange | High | 840/1142 | 560/247 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003HORA |
| Orange | Ultra-High | 1005/1367 | 560/247 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003UORA |
| Grey | High | 1020/1387 | 680/299 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003HG |
| Grey | Ultra-High | 1230/1673 | 680/299 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003UG |
| Dbl. Grey | High | 1140/1550 | 760/334 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003HGG |
| Dbl. Grey | Ultra-High | 1365/1856 | 760/334 | 4.5Kg | 87.6/0.258 | 66-003UGG |





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.